Dimensiones:
Descripción - Bloque de Agua | Detalle |
---|---|
Dimensiones | 70 x 70 x 44mm |
Material | Cobre y plástico |
Descripción de Bomba | Detalle |
---|---|
Voltaje nominal | 12v |
Velocidad | 2600 +/- 10% RPM |
Soporte | cojinete de grafito |
Descripción de Radiador | Detalle |
---|---|
Dimensiones | 276 x 120 x 27mm |
Material | Aluminio puro |
Descripción del Ventilador | Detalle |
---|---|
Dimensiones | 120 X 120 X 25mm |
Voltaje | DC 12V |
Corriente | 0.27ª +/- 10% |
Velocidad | 800-2000 RPM +/- 10% |
Flujo de aire | 38.75-77.65 CFM +/- 10% |
Presión de aire | 0.56-2.23mm/H20 +/- 10% |
Nivel de ruido | 24.2-37.3dB (A) +/- 10% |
Rodamiento | Hidraulico |
Socket: Intel | LGA1200/LGA1700/2066/2011/1366/115X/775 |
AMD | FM1/AM2/AM2+/AM3/AM4 |
Productos relacionados
Productos relacionados
-
Case Gamer Tikal J4 Con RGB Sin Fuente De Poder
Q479.00 Ver más Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
Case Gamer Tikal J3 Con RGB Sin Fuente de Poder
Q479.00 Ver más Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto