Gran Jaguar
Categoría Componentes
Tienes las opciones de elegir nuestro Case Gran Jaguar armado o el Case Gran Jaguar desarmado para que vos tengas la experiencia de armarlo, (las instrucciones van incluidas).
Disponibles en:
Dimensiones:
Descripción | Detalle |
---|---|
Nombre del Modelo | Gran Jaguar |
Color | Negro |
Factor de Forma | Media Torre |
Tipo de Tarjeta Madre | Mini ITX/Micro ATX/ATX/E-ATX |
Dimensiones (LxAxP) | 724.07x588.27x506.72mm |
I/O Panel | Tipo C 3.1 x1, USB 3.0 x2, HD Audio x1 |
2.5",35" Espacio Unidad | 2*1 |
Ranuras de Expansión | 7 |
Soporte de ventiladores: Arriba | 120mm x1 |
Soporte de ventiladores: Frente | 120mm x3 |
Soporte de ventiladores: Debajo | 120mm x3 |
Soporte de ventiladores: Trasero | 120mm x1 |
Número máximo de ventiladores | 8 Máx |
Soporte de refrigeración por agua: Arriba | 120mm |
Soporte de refrigeración por agua: Frente | 360mm |
Soporte de refrigeración por agua: Trasero | 120mm |
Panel lateral derecho | 4mm Vidrio Templado |
Panel lateral Izquierdo | 4mm Vidrio Templado |
Sistema de iluminación incorporado | Si |
Sinc. ARGB con Tarjeta Gráfica | Si |
Longitud Máx. de Tarjeta Gráfica | 330mm (sin radiador al frente) |
Altura Máx, de Disipador CPU | 165mm |
Longitud Máx. de Fuente de Poder | 170mm (radiador de 360mm instalado) |
Productos relacionados
Productos relacionados
-
Case Gamer Tikal J4 Con RGB Sin Fuente De Poder
Q479.00 Ver más Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
Case Gamer Tikal J3 Con RGB Sin Fuente de Poder
Q479.00 Ver más Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto